Как утеплить стену правильно:
выбор материала, расчёт, технология
Не продаём — объясняем. Цифры, сравнения и 10 способов применения полистиролбетона ЗСИ, чтобы вы приняли лучшее решение для своего объекта.
D300+ (D150–D250 = Г1)
(ЭППС — намокает)
зависит от марки D300–D600
в строительстве
Из чего вы сейчас утепляете?
Каждый популярный материал имеет уязвимое место. Узнайте, что скрывают производители — и какое решение работает надёжнее.
⚠️ Проблемы ЭППС и Пеноплекса
Что даёт полистиролбетон ЗСИ вместо ЭППС
⚠️ Проблемы минеральной ваты
Что даёт полистиролбетон ЗСИ вместо минваты
⚠️ Скрытые проблемы газоблока как утеплителя
Что даёт полистиролбетон ЗСИ вместо газоблока
Главные критерии для сравнения утеплителей
| Критерий | ПСБ ЗСИ | ЭППС | Минвата |
|---|---|---|---|
| Пожарная безопасность | НГ | Г4 🔥 | НГ |
| Водопоглощение | 4% | 0.4% | до 90% |
| Срок службы | 150–200 лет | 25–30 лет | 15–25 лет |
| Биостойкость | V класс | Грызуны | Плесень |
| Несущая функция | Да (D400+) | Нет | Нет |
| Паропроницаемость | 0.120 D200 | 0.013 | 0.3–0.6 |
Найдите свой сценарий
Полистиролбетон ЗСИ работает в 10 принципиально разных конструктивных ситуациях — от новостройки до ретрофита старого кирпичного дома.
Сколько нужно полистиролбетона для Краснодара?
Норматив для стен жилых зданий: R₀ = 2.29 м²·К/Вт (СП 50.13330). Расчёт по λА ЗСИ — на 15–22% лучше, чем норма ГОСТ.
← прокрутите таблицу →
| Марка ПСБ ЗСИ | λА (сертиф.) | Слой для Краснодара | Морозостойкость | Срок службы | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| D150 | 0.046 Вт/(м·К) | 98 мм | F35 | 35 лет | Доп. утепление, мансарда, закачка в полость |
| D200 | 0.056 Вт/(м·К) | 119 мм | F75 | 75 лет | Мокрый фасад (Г1), колодцевая кладка, каркасник |
| D300 | 0.072 Вт/(м·К) | 154 мм | F150 | 150 лет | Наружное утепление, монолит лёгкий — НГ |
| D400 | 0.090 Вт/(м·К) | 192 мм | F150 | 150 лет | Монолит, несущий утеплитель — НГ |
| D500 | 0.110 Вт/(м·К) | 236 мм | F200 | 200 лет | Несущие стены «всё в одном» — НГ |
| D600 | 0.134 Вт/(м·К) | 286 мм | F300 | 300 лет | Несущие стены повышенной прочности — НГ |
Качество строения: ПСБ vs конкуренты
Не только теплопроводность важна. Оцените, как материал ведёт себя через 20, 50 и 100 лет эксплуатации.
← прокрутите таблицу →
| Критерий | ПСБ ЗСИ D300+ | ЭППС | Минвата | Газоблок D500 |
|---|---|---|---|---|
| Пожарная безопасность | НГ — негорючий (D300+) | Г4 — самый опасный | НГ | НГ |
| Водопоглощение | 4% | 0.4% | До 90% при намокании | 65% — пористый |
| Срок службы | 150 лет (F150) | 25–30 лет | 15–25 лет | 35–50 лет |
| Биостойкость | V класс — не гниёт | Грызуны прогрызают | Плесень при намокании | Средняя |
| Несущая функция | Да (D400+) | Нет | Нет | Да |
| Паропроницаемость | 0.120 — стена «дышит» | 0.013 — закупоривает | 0.3–0.6 | 0.200 |
| Трещины / усадка | 0.1 мм/м — нет трещин | Крошится от УФ | Оседает 10–15 лет | 0.5–1 мм/м, трещины |
| Сейсмостойкость | Пластичный, ЮФО 7–8 б | Не несущий | Не несущий | Хрупкий |
| Экономика 100 м² стены | Базовая стоимость | + замена через 30 лет | + пирог мембран, замена через 20 лет | + обязательный утеплитель |
Долговечность зависит от плотности
Морозостойкость ПСБ ЗСИ определяется маркой. Подбираем правильную плотность под вашу конструкцию — чтобы срок службы соответствовал задаче и не переплачивать.
Подберём марку и рассчитаем толщину под ваш объект
Скажите, что строите — покажем точный расчёт по λА ЗСИ, сравним с альтернативами и объясним, что будет через 50 лет. Бесплатно.
