Сравнение полистиролбетона с другими материалами по различным физико-техническим характеристикам
Материал | Плотность, кг/куб.м | Теплопроводность, Вт/(м °C), при условии эксплуатации А | Водопоглащение % по массе | Морозостойкость | Толщина стены при R_req = 2.29 кв.м х °С/Вт | Вес 1 кв.м стены, кг |
Кирпич глиняный | 1800 | 0,7 | 12 | F100 | 1,3 | 2754 |
Кирпич керамический пустотный | 1000 | 0,47 | 18 | F75 | 1,025 | 1230 |
Керамзитобетон | 500 | 0,23 | 18 | F25 | 0,51 | 255 |
Пенобетон | 500 | 0,16 | 14 | F35 | 0,349 | 174,5 |
Газобетон (автоклавный) | 500 | 0,14 | 35 | F35 | 0,300 | 152,5 |
Древесина (сосна) | 500 | 0,14 | 20 | F70 | 0,298 | 152,5 |
Полистиролбетон | 500 | 0,115 | 4 | F200 | 0,24 | 120 |
Качество нашей продукции подтверждено сертификатами соответствия требованиям ГОСТ 33929-2016
ООО «Завод строительных изделий» — производство полистиролбетона по СПЕЦТЕХНОЛОГИИ в Краснодарском крае