Область применения:
Блоки марки по плотности D400, D500, D600 используются для возведения межкомнатных перегородок.
Толщина стены | Размер блока, мм | Цена, руб./шт. | Вес, кг/шт. | На поддоне, шт./ вес кг. | Область применения | |
140 мм | 140х300х588 | 165,00 | 10,5 | 72/756 | Межкомнатные перегородки | |
188 мм | 188х300х588 | 220,00 | 14,1 | 54/759 | ||
92 мм | 92х300х588 | 113,00 | 8,6 | 108/929 | Межкомнатные перегородки | |
140 мм | 140х300х588 | 173,00 | 13,1 | 72/848 | ||
188 мм | 188х300х588 | 230,00 | 17,6 | 54/949 | ||
92 мм | 92х300х588 | 118,00 | 9,8 | 108/1113 | Сан. узлы | |
140 мм | 140х300х588 | 179,00 | 15,7 | 72/1132 |
Преимущества
Прочность — Полистиролбетон прочный, на него можно крепить полки, в отличие от газоблока, где надо предварительно устанавливать закладные.
Экономия пространства — за счёт меньшей толщины стен позволяет сэкономить полезную площадь в помещениях без потери прочности и звукоизоляции.
Лучшая звукоизоляция — обладает превосходными звукоизоляционными свойствами по сравнению с газоблоком, что позволяет создать более комфортную акустическую среду в помещениях.
Скачать прайс PDF
Условия доставки и погрузки
Технические характеристики (по плотности, кг/м³)
Наименование показателей | D200 | D300 | D400 | D500 | D600 |
Класс или марка по прочности | B0,35 | B1 | B2 | B2,5 | B3,5 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 0,17 | 0,53 | 0,65 | 0,70 | 0,76 |
Теплопроводность λ, Вт/(м℃) при условиях эксплуатации в зоне А (Краснодарский край) | 0,056 | 0,072 | 0,090 | 0,110 | 0,134 |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 0,120 | 0,100 | 0,085 | 0,075 | 0,068 |
Марка по морозостойкости | F75 | F150 | F150 | F200 | F300 |
Внимание! Залоговая цена поддона — 350 рублей/шт.
Срок самостоятельного возврата до 14 дней с момента отгрузки в целом состоянии.
Качество нашей продукции подтверждено сертификатами соответствия требованиям ГОСТ 33929-2016
ООО «Завод строительных изделий» — производство полистиролбетона по СПЕЦТЕХНОЛОГИИ в Краснодарском крае