Блоки для внешних и несущих стен
Блоки из Полистиролбетона по Спецтехнологии D500 - D600
Область применения:
— Строительные блоки из Полистиролбетона по Спецтехнологии маркой плотности по массе D600 применяются для возведения внешних ограждающих и несущих стен зданий до 3-х этажей без устройства монолитного каркаса в соответствии СП 14.13330.2018 (Свод правил Строительство в сейсмических районах). С устройством монолитного каркаса этажность не ограничена.
— Позволяют значительно сэкономить время и стоимость строительства стен при малоэтажном строительстве.
— При проектировании и строительстве необходимо учитывать приведенные ниже характеристики материала.
Толщина стены, мм | Размер блока, мм ТхВхД | Цена, р/шт | Вес, кг | На поддоне, шт | Вес поддона, кг |
380 | 380х300х588 | 486 | 42,6 | 24 | 1024 |
332 | 332х300х588 | 424 | 37,3 | 30 | 1119 |
300 | 300х188х588 | 240 | 21,1 | 54 | 1138 |
284 | 284х300х588 | 363 | 31,9 | 36 | 1145 |
236 | 236х300х588 | 302 | 26,5 | 42 | 1113 |
188 | 188х300х588 | 240 | 21,1 | 54 | 1138 |
380 | 380х300х588 | 465 | 35,5 | 24 | 853 |
332 | 332х300х588 | 407 | 31,1 | 30 | 933 |
300 | 300х188х588 | 230 | 17,6 | 54 | 949 |
284 | 284х300х588 | 348 | 26,6 | 36 | 954 |
236 | 236х300х588 | 289 | 22,0 | 42 | 928 |
188 | 188х300х588 | 230 | 17,6 | 54 | 949 |
Блоки для Самонесущих стен
Блоки из Полистиролбетона по Спецтехнологии D400-D600
Область применения:
— Строительные блоки из Полистиролбетона по Спецтехнологии применяются для возведения самонесущих стен, межкомнатных перегородок с высокой степенью пожаробезопасности НГ (негорючие), КМ0, REI от 240 до 320
— Позволяют снизить слышимость между комнатами, обладают хорошей шумоизоляцией.
— Являются теплоэнертными, обеспечивая более тонкую настройку температурных режимов комнат. Отсутствие влаги в стенах и грибка плесени.
Толщина стены, мм | Размер блока, мм ТхВхД | Цена, р/шт | Вес, кг | На поддоне, шт | Вес поддона, кг | |
188 | 188х300х588 | 240 | 21,1 | 54 | 1138 | |
140 | 140х300х588 | 179 | 15,7 | 72 | 1132 | |
92 | 92х300х588 | 118 | 10,3 | 108 | 1113 | |
188 | 188х300х588 | 230 | 17,6 | 54 | 950 | |
140 | 140х300х588 | 173 | 13,1 | 72 | 848 | |
92 | 92х300х588 | 113 | 8,6 | 108 | 929 | |
188 | 188х300х588 | 220 | 14,1 | 54 | 759 | |
140 | 140х300х588 | 165 | 10,5 | 72 | 756 | |
92 | 92х300х588 | 108 | 6,7 | 6.7 | 742 |
Блоки Для утепления
Блоки из Полистиролбетона по Спецтехнологии D200 - D300
Область применения:
Данные блоки применятся в основном для утепления различных огражадющих конструкций. Преимуществом является низкое водопоглощение. По долговечности превышает остальные утеплители в десятки раз.
— Утепление: фундамента, цоколя, стен, полов, чердачных перекрытий.
— Позволяют снизить слышимость, обладают хорошей шумоизоляцией.
— Являются «легкими», не требуют увеличения фундамента, упрощают монтаж.
Толщина стены, мм | Размер блока, мм ТхВхД | Цена, р/шт | Вес, кг | На поддоне, шт | Вес поддона, кг |
188 | 188х300х588 | 210 | 10,6 | 54 | 569 |
140 | 140х300х588 | 157 | 9,9 | 72 | 566 |
92 | 92х300х588 | 103 | 5,2 | 108 | 557 |
188 | 188х300х588 | 200 | 7,0 | 54 | 379 |
140 | 140х300х588 | 149 | 5,2 | 72 | 377 |
92 | 92х300х588 | 98 | 3,4 | 108 | 371 |
Технические характеристики (по плотности, кг/м³)
Наименование показателей | D200 | D300 | D400 | D500 | D600 |
Класс или марка по прочности | B0,35 | B1 | B2 | B2,5 | B3,5 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 0,17 | 0,53 | 0,65 | 0,70 | 0,76 |
Теплопроводность λ, Вт/(м℃) при условиях эксплуатации в зоне А (Краснодарский край) | 0,056 | 0,072 | 0,090 | 0,110 | 0,134 |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 0,120 | 0,100 | 0,085 | 0,075 | 0,068 |
Марка по морозостойкости | F75 | F150 | F150 | F200 | F300 |
Внимание! Залоговая цена поддона — 350 рублей/шт.
Срок самостоятельного возврата до 14 дней с момента отгрузки в целом состоянии.
Качество нашей продукции подтверждено сертификатами соответствия требованиям ГОСТ 33929-2016
ООО «Завод строительных изделий» — производство полистиролбетона по СПЕЦТЕХНОЛОГИИ в Краснодарском крае